
A FIAP tem em seu DNA o compromisso com a formação dos melhores profissionais.
Para isso, investe fortemente em tecnologia, corpo docente, parcerias estratégicas, inovação e muito mais.
Neste mesmo sentido, em mais uma ação inovadora, lançamos o FIAP Plus, um programa de incentivo ao desenvolvimento contínuo e sucesso profissional para os alunos que se graduaram na FIAP a partir de 2011.
Com base na sua performance acadêmica ao longo da Graduação, você pode receber uma bolsa integral para os MBAs da FIAP, os mais prestigiados do país na área de tecnologia, há 9 anos no ranking dos melhores do Brasil da revista Você S/A:
Conheça os ganhadores de bolsas de MBA no programa FIAP Plus 2013:
| RM | NOME | CURSO | BOLSA |
| 65531 | RODRIGO FERRO DESTEFANI OLIVEIRA | TDS | 100% |
| 64565 | JULIA NAKASHIMA | TDS | 100% |
| 65155 | EDER CARLOS MENDES DE ALMEIDA | TDS | 100% |
| 64756 | PEDRO IVO CORREIA DE ARAUJO | TDS | 100% |
| 68277 | MARCO DE MELO VIDAL | TRC | 100% |
| 66149 | ERON RODRIGUES ALVES | TDS | 100% |
| 65064 | ALEXANDRE YUITI NIYAMA | TDS | 100% |
| 64683 | FELIPE FRÓES DE CARVALHO | TRC | 100% |
| 65510 | ANDRE LUIS ARAUJO SANTANA | TRC | 100% |
| 64691 | GABRIEL COCENZA CARVALHO | TRC | 100% |
| 64574 | CELSO AUGUSTO CANDIANI | TDS | 100% |
| 64612 | RAPHAEL GUILHERME BARRETO | TDS | 100% |
| 64715 | PAULO LOPES EUGÊNIO | TBD | 100% |
| 64702 | ANTONIO CORNETTA NETO | TRC | 100% |
| 64677 | EDUARDO AUGUSTO RIGA | TRC | 100% |
| 64961 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRC | 100% |
| 65497 | FLAVIO RAFAEL DE OLIVEIRA | TDS | 100% |
| 65784 | GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA | TDS | 100% |
| 64927 | ARIEL SEIJI YOKOYAMA | TDS | 100% |
| 65046 | EDUARDO FIGUEIREDO SIMÕES | TDS | 100% |
| 64678 | WESLEY DE ARAUJO | TRC | 100% |
| 64624 | ADAILTON HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | TRC | 100% |
| 62276 | CESAR AUGUSTO PASTORI BLANCO | ADT | 100% |
| 64905 | RODRIGO GOMES LOPES | TDS | 100% |
| 65533 | ANDRÉ LUIS PEREIRA TOFOLI | TRC | 100% |
| 64577 | GUILHERME GARCIA TELLES DOS SANTOS | TDS | 100% |
| 64741 | THIAGO VICENTE BUISSA | TRC | 100% |
| 62004 | MARCELO RAVELI DE OLIVEIRA | SI | 100% |
| 64583 | AMAURI NORATO DE SOUZA | TDS | 100% |
| 63366 | DENIS YOITI TAKIGAWA | SI | 100% |
| 62204 | RAFAEL FIGUEIREDO FIORETTI | SI | 100% |
| 65807 | LEONARDO MARTINS | TRC | 100% |
| 66105 | AARÃO DANTAS GUTIERRE | TDS | 100% |
| 65584 | MANFREDO MOURA DE SOUSA | TRC | 50% |
| 64850 | RODRIGO PERRONE DE ALMEIDA | TDS | 50% |
| 65693 | GUSTAVO IVO MEIRA DE CARVALHO | TRC | 50% |
| 63372 | KATHLEEN SILVA DE AZEVEDO | SI | 50% |
| 64807 | LEANDRO MENDES DE JESUS | TRC | 50% |
| 64716 | GUILHERME MASTRIA | TDS | 50% |
| 64957 | ALEXANDRE BRANDA VIRIATO | TBD | 50% |
| 64609 | MURILO RODRIGUES DA SILVA SANTANA | TRC | 50% |
| 65715 | PEDRO AURÉLIO DUTRA MACHADO | TRC | 50% |
| 65120 | HEITOR FERNANDES TANCREDO | TRC | 50% |
| 64617 | DANIEL WONG KWONG | TRC | 50% |
| 61825 | FELIPE RODRIGUES VIEIRA | SI | 50% |
| 65677 | RAYSSA SALLES ROCHA | TDS | 50% |
| 64955 | ANA PAULA COELHO REZENDE ANDRADE | TBD | 50% |
| 62069 | PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA ROQUE | SI | 50% |
| 65492 | LEANDRO VIEIRA DA SILVA | TBD | 50% |
| 65589 | DAVI PAULO SIMÃO RUIZ | TDS | 50% |
| 65376 | RAPHAEL ANGELO VALENTIM | TRC | 50% |
| 65649 | THIAGO FRANCISCO ALVES | TBD | 50% |
| 64971 | RAFAEL COSTA TORRES | TDS | 50% |
| 65377 | REGINALDO DE FRANÇA | TBD | 50% |
| 65898 | CARLOS EDUARDO SILVA COSTA | TDS | 50% |
| 61954 | VINICIUS YUKI HASHIZUME | ADT | 50% |
| 65801 | FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA | TRC | 50% |
| 65844 | THIAGO SANTOS COSTA | TBD | 50% |
| 61736 | ENRICO LEOPOLDO LAVECCHIA | EC | 50% |
| 64736 | LARISSA BIANCHI | TBD | 50% |
| 65121 | TIAGO FUENTES | TRC | 50% |
| 65085 | FELIPE ASSIS MICAI | TRC | 50% |
| 62932 | JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA | ADT | 50% |
| 65848 | EDUARDO DA SILVA DE ALMEIDA | TRC | 50% |
| 64726 | EVERSON SILVA SANTOS | TRC | 50% |
| 64908 | VICTOR MORIYUKI KURAUCHI | TDS | 50% |
| 60704 | HENRIQUE CAVASSANA | EC | 50% |
Ganhadores das bolsas FIAP Plus devem aguardar o contato da Coordenação Acadêmica para a retirada do seu voucher.
Se você também deseja ir mais longe, traga seu talento para a melhor faculdade de tecnologia.
Sucesso!
Wagner Sanchez
Diretor Acadêmico de Graduação
FIAP
* Para ter direito à bolsa em um dos MBAs FIAP o aluno deverá cursar a Graduação na FIAP e não poderá ter parcelas com atraso superior a 60 dias ao longo do curso de Graduação. Alunos que optaram pelo plano de pagamento estendido deverão estar adimplentes no momento da solicitação da bolsa. A bolsa poderá ser solicitada a partir de dezoito meses da data de conclusão do curso e deverá ser utilizada em 5 anos a contar daquela data. A relação de cursos disponíveis será definida pela FIAP no momento da solicitação da bolsa. Bolsa válida para os MBAs selecionados do portifólio FIAP vigente na época.